Caută benzinăriile din orașul tău
Istoric prețuri carburanți (prețul mediu al carburanților)
Cel mai mic preț la Benzină standard în România astăzi
București | ![]() |
Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.52 |
Bacău | ![]() |
Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.55 |
Brăila | ![]() |
Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.58 |
Brașov | ![]() |
Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.58 |
Cluj-Napoca | ![]() |
Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.56 |
Constanța | ![]() |
Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.58 |
Craiova | ![]() |
Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.58 |
Galați | ![]() |
Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.57 |
Iași | ![]() |
Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.56 |
Oradea | ![]() |
Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.58 |
Ploiești | ![]() |
Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.53 |
Timișoara | ![]() |
Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.55 |
Cel mai mic preț la Benzină premium în România astăzi
București | ![]() |
Benzina Extra 99 | 6.98 |
Bacău | ![]() |
Benzina Extra 99 | 7.01 |
Brăila | ![]() |
Benzina Extra 99 | 7.04 |
Brașov | ![]() |
Benzina Extra 99 | 7.04 |
Cluj-Napoca | ![]() |
Benzina Extra 99 | 7.02 |
Constanța | ![]() |
Benzina Extra 99 | 7.04 |
Craiova | ![]() |
Benzina Extra 99 | 7.04 |
Galați | ![]() |
Benzina Extra 99 | 7.03 |
Iași | ![]() |
Benzina Extra 99 | 7.02 |
Oradea | ![]() |
Benzina Extra 99 | 6.74 |
Ploiești | ![]() |
Benzina Extra 99 | 6.99 |
Timișoara | ![]() |
Benzina Extra 99 | 7.01 |
Cel mai mic preț la Motorină standard în România astăzi
București | ![]() |
Motorina Standard | 7.18 |
Bacău | ![]() |
Motorina Standard | 7.21 |
Brăila | ![]() |
Motorina Standard | 7.21 |
Brașov | ![]() |
Motorina Standard | 7.21 |
Cluj-Napoca | ![]() |
Motorina Standard | 7.21 |
Constanța | ![]() |
Motorina Standard | 7.18 |
Craiova | ![]() |
Motorina Standard | 7.21 |
Galați | ![]() |
Motorina Standard | 7.21 |
Iași | ![]() |
Motorina Standard | 7.21 |
Oradea | ![]() |
Motorina Standard | 7.21 |
Ploiești | ![]() |
Motorina Standard | 7.20 |
Timișoara | ![]() |
Motorina Standard | 7.21 |
Cel mai mic preț la Motorină premium în România astăzi
București | ![]() |
Motorina Extra | 7.54 |
Bacău | ![]() |
Motorina Extra | 7.57 |
Brăila | ![]() |
Motorina Extra | 7.57 |
Brașov | ![]() |
Motorina Extra | 7.57 |
Cluj-Napoca | ![]() |
Motorina Extra | 7.57 |
Constanța | ![]() |
Motorina Extra | 7.54 |
Craiova | ![]() |
Motorina Extra | 7.57 |
Galați | ![]() |
Motorina Extra | 7.57 |
Iași | ![]() |
Motorina Extra | 7.57 |
Oradea | ![]() |
Motorina Extra | 7.57 |
Ploiești | ![]() |
Motorina Extra | 7.56 |
Timișoara | ![]() |
Motorina Extra | 7.57 |
Cel mai mic preț la GPL în România astăzi
București | ![]() |
GPL Auto | 3.93 |
Brăila | ![]() |
GPL | 3.95 |
Brașov | ![]() |
GPL Auto | 3.94 |
Cluj-Napoca | ![]() |
GPL Auto | 3.94 |
Constanța | ![]() |
GPL Auto | 3.95 |
Craiova | ![]() |
GPL Auto | 3.96 |
Galați | ![]() |
GPL Auto | 3.94 |
Iași | ![]() |
GPL | 4.00 |
Oradea | ![]() |
GPL Auto | 3.94 |
Ploiești | ![]() |
GPL Auto | 3.93 |
Timișoara | ![]() |
GPL | 3.96 |