Caută benzinăriile din orașul tău
Istoric prețuri carburanți (prețul mediu al carburanților)
Cel mai mic preț la Benzină standard în România astăzi
București | MOL | BENZINA EVO 95 | 6.71 |
Bacău | MOL | BENZINA EVO 95 | 6.71 |
Brăila | MOL | BENZINA EVO 95 | 6.74 |
Brașov | MOL | BENZINA EVO 95 | 6.76 |
Cluj-Napoca | MOL | BENZINA EVO 95 | 6.72 |
Constanța | MOL | BENZINA EVO 95 | 6.75 |
Craiova | MOL | BENZINA EVO 95 | 6.73 |
Galați | MOL | BENZINA EVO 95 | 6.73 |
Iași | OMV | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.63 |
Oradea | MOL | BENZINA EVO 95 | 6.74 |
Ploiești | MOL | BENZINA EVO 95 | 6.70 |
Timișoara | MOL | BENZINA EVO 95 | 6.73 |
Cel mai mic preț la Benzină premium în România astăzi
București | Petrom | Benzina Extra 99 | 5.50 |
Bacău | MOL | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.37 |
Brăila | MOL | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 |
Brașov | MOL | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 |
Cluj-Napoca | MOL | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.38 |
Constanța | MOL | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.39 |
Craiova | MOL | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.37 |
Galați | MOL | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.39 |
Iași | OMV | Benzina Extra 99 | 7.09 |
Oradea | Petrom | Benzina Extra 99 | 6.74 |
Ploiești | MOL | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.35 |
Timișoara | MOL | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.39 |
Cel mai mic preț la Motorină standard în România astăzi
București | MOL | MOTORINA EVO D | 6.64 |
Bacău | MOL | MOTORINA EVO D | 6.66 |
Brăila | MOL | MOTORINA EVO D | 6.66 |
Brașov | MOL | MOTORINA EVO D | 6.66 |
Cluj-Napoca | MOL | MOTORINA EVO D | 6.66 |
Constanța | MOL | MOTORINA EVO D | 6.63 |
Craiova | MOL | MOTORINA EVO D | 6.66 |
Galați | MOL | MOTORINA EVO D | 6.66 |
Iași | MOL | MOTORINA EVO D | 6.66 |
Oradea | MOL | MOTORINA EVO D | 6.66 |
Ploiești | MOL | MOTORINA EVO D | 6.65 |
Timișoara | MOL | MOTORINA EVO D | 6.66 |
Cel mai mic preț la Motorină premium în România astăzi
București | MOL | MOTORINA EVO D PLUS | 7.14 |
Bacău | MOL | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 |
Brăila | MOL | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 |
Brașov | MOL | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 |
Cluj-Napoca | MOL | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 |
Constanța | MOL | MOTORINA EVO D PLUS | 7.14 |
Craiova | MOL | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 |
Galați | MOL | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 |
Iași | MOL | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 |
Oradea | MOL | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 |
Ploiești | MOL | MOTORINA EVO D PLUS | 7.16 |
Timișoara | MOL | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 |
Cel mai mic preț la GPL în România astăzi
București | Petrom | GPL Auto | 3.27 |
Brăila | MOL | GPL | 3.45 |
Brașov | OMV | GPL Auto | 3.46 |
Cluj-Napoca | SOCAR | GPL Auto | 3.44 |
Constanța | MOL | GPL | 3.24 |
Craiova | MOL | GPL | 3.47 |
Galați | Petrom | GPL Auto | 3.43 |
Iași | MOL | GPL | 3.53 |
Oradea | SOCAR | GPL Auto | 3.44 |
Ploiești | Petrom | GPL Auto | 3.42 |
Timișoara | MOL | GPL | 3.51 |