Din pricina unor dificultăți tehnice, rețeaua
Rompetrol nu poate furniza momentan date actualizate privind prețurile carburanților săi.
Preț benzină standard în Iași
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
MOL | Str. Silvestru Intr. Podul de Piatra | BENZINA EVO 95 | 6.72 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Nicolina | BENZINA EVO 95 | 6.72 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Pacurari | BENZINA EVO 95 | 6.72 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Bucium | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 09:00 |
SOCAR | Splai Bahlui mal drept, nr. 32 | NANO 95 | 6.99 lei | 02.11.2024 04:00 |
Petrom | Calea Chisinaului nr. 102-104 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.06 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Colonel Langa nr. 19 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.06 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | B-dul Nicolae Iorga | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.06 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Pacurari nr. 92 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.06 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Sararie nr. 78 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Tabacului | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
SOCAR | Bd. Poitiers, nr.2 | NANO 95 | 7.09 lei | 02.11.2024 04:00 |
OMV | Str. Silvestru nr. 154 | OMV MaxxMotion 95 | 7.12 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | Str. Pacurari 92 | OMV MaxxMotion 95 | 7.12 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | Str. Nicolina 8-12 | OMV MaxxMotion 95 | 7.12 lei | 30.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Str. Niceman nr. 1, 700521, Iasi | Efix Benzina 95 | 7.12 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | Sos. Bucium nr. 17 | OMV MaxxMotion 95 | 7.12 lei | 30.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Sos.Bucium nr.16A, Iasi | Efix Benzina 95 | 7.12 lei | 30.10.2024 16:00 |
Rompetrol | Str.Primaverii nr 2, Iasi | Efix Benzina 95 | 7.12 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | sos. Nicolina | BENZINA EVO 95 | 7.12 lei | 30.10.2024 10:00 |
MOL | sos. Bucium | BENZINA EVO 95 | 7.12 lei | 30.10.2024 10:00 |
MOL | Str. Silvestru Intr. Podul de Piatra | BENZINA EVO 95 | 7.12 lei | 30.10.2024 10:00 |
MOL | str. Pacurari | BENZINA EVO 95 | 7.12 lei | 30.10.2024 10:00 |
Preț benzină premium în Iași
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
MOL | Str. Silvestru Intr. Podul de Piatra | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.38 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Nicolina | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.38 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Pacurari | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.38 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Bucium | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 lei | 15.06.2023 09:00 |
Petrom | Calea Chisinaului nr. 102-104 | Benzina Extra 99 | 7.62 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Colonel Langa nr. 19 | Benzina Extra 99 | 7.62 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | B-dul Nicolae Iorga | Benzina Extra 99 | 7.62 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Pacurari nr. 92 | Benzina Extra 99 | 7.62 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Sararie nr. 78 | Benzina Extra 99 | 7.64 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Tabacului | Benzina Extra 99 | 7.64 lei | 30.10.2024 04:00 |
SOCAR | Bd. Poitiers, nr.2 | NANO 98 | 7.69 lei | 02.11.2024 04:00 |
OMV | Str. Silvestru nr. 154 | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.83 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | Str. Pacurari 92 | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.83 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | Str. Nicolina 8-12 | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.83 lei | 30.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Str. Niceman nr. 1, 700521, Iasi | EfixS Benzina 98 | 7.83 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | Sos. Bucium nr. 17 | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.83 lei | 30.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Sos.Bucium nr.16A, Iasi | EfixS Benzina 98 | 7.83 lei | 30.10.2024 16:00 |
Rompetrol | Str.Primaverii nr 2, Iasi | EfixS Benzina 98 | 7.83 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | sos. Nicolina | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.83 lei | 30.10.2024 10:00 |
MOL | sos. Bucium | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.83 lei | 30.10.2024 10:00 |
MOL | Str. Silvestru Intr. Podul de Piatra | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.83 lei | 30.10.2024 10:00 |
MOL | str. Pacurari | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.83 lei | 30.10.2024 10:00 |
Preț motorină standard în Iași
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
MOL | Str. Silvestru Intr. Podul de Piatra | MOTORINA EVO D | 6.66 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Nicolina | MOTORINA EVO D | 6.66 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Pacurari | MOTORINA EVO D | 6.66 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Bucium | MOTORINA EVO D | 6.68 lei | 15.06.2023 09:00 |
SOCAR | Splai Bahlui mal drept, nr. 32 | NANO DIESEL | 7.03 lei | 02.11.2024 04:00 |
Petrom | Calea Chisinaului nr. 102-104 | Motorina Standard | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Colonel Langa nr. 19 | Motorina Standard | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | B-dul Nicolae Iorga | Motorina Standard | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Pacurari nr. 92 | Motorina Standard | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
SOCAR | Bd. Poitiers, nr.2 | NANO DIESEL | 7.09 lei | 02.11.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Sararie nr. 78 | Motorina Standard | 7.10 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Tabacului | Motorina Standard | 7.10 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | Str. Silvestru nr. 154 | OMV Diesel | 7.14 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | Str. Pacurari 92 | OMV Diesel | 7.14 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | Str. Nicolina 8-12 | OMV Diesel | 7.14 lei | 30.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Str. Niceman nr. 1, 700521, Iasi | Efix Motorina 51 | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | Sos. Bucium nr. 17 | OMV Diesel | 7.14 lei | 30.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Sos.Bucium nr.16A, Iasi | Efix Motorina 51 | 7.14 lei | 30.10.2024 16:00 |
Rompetrol | Str.Primaverii nr 2, Iasi | Efix Motorina 51 | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | sos. Nicolina | MOTORINA EVO D | 7.14 lei | 30.10.2024 10:00 |
MOL | sos. Bucium | MOTORINA EVO D | 7.14 lei | 30.10.2024 10:00 |
MOL | Str. Silvestru Intr. Podul de Piatra | MOTORINA EVO D | 7.14 lei | 30.10.2024 10:00 |
MOL | str. Pacurari | MOTORINA EVO D | 7.14 lei | 30.10.2024 10:00 |
Preț motorină premium în Iași
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
Rompetrol | Str. Niceman nr. 1, 700521, Iasi | EfixS Motorina 55 | 7.15 lei | 20.06.2023 09:00 |
Rompetrol | Str.Primaverii nr 2, Iasi | EfixS Motorina 55 | 7.16 lei | 20.06.2023 09:00 |
MOL | Str. Silvestru Intr. Podul de Piatra | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Nicolina | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Pacurari | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Bucium | MOTORINA EVO D PLUS | 7.19 lei | 15.06.2023 09:00 |
Rompetrol | Sos.Bucium nr.16A, Iasi | EfixS Motorina 55 | 7.19 lei | 20.06.2023 09:00 |
Petrom | Calea Chisinaului nr. 102-104 | Motorina Extra | 7.49 lei | 30.10.2024 04:00 |
SOCAR | Bd. Poitiers, nr.2 | NANO SUPER DIESEL | 7.49 lei | 02.11.2024 04:00 |
Petrom | str. Colonel Langa nr. 19 | Motorina Extra | 7.49 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | B-dul Nicolae Iorga | Motorina Extra | 7.49 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Pacurari nr. 92 | Motorina Extra | 7.49 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | Str. Silvestru nr. 154 | OMV MaxxMotion Diesel | 7.70 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | Str. Pacurari 92 | OMV MaxxMotion Diesel | 7.70 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | Str. Nicolina 8-12 | OMV MaxxMotion Diesel | 7.70 lei | 30.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Str. Niceman nr. 1, 700521, Iasi | EfixS Motorina 55 | 7.70 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | Sos. Bucium nr. 17 | OMV MaxxMotion Diesel | 7.70 lei | 30.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Sos.Bucium nr.16A, Iasi | EfixS Motorina 55 | 7.70 lei | 30.10.2024 16:00 |
Rompetrol | Str.Primaverii nr 2, Iasi | EfixS Motorina 55 | 7.70 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | sos. Nicolina | MOTORINA EVO D PLUS | 7.70 lei | 30.10.2024 10:00 |
MOL | sos. Bucium | MOTORINA EVO D PLUS | 7.70 lei | 30.10.2024 10:00 |
MOL | Str. Silvestru Intr. Podul de Piatra | MOTORINA EVO D PLUS | 7.70 lei | 30.10.2024 10:00 |
MOL | str. Pacurari | MOTORINA EVO D PLUS | 7.70 lei | 30.10.2024 10:00 |
Preț gpl în Iași
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
MOL | sos. Bucium | GPL | 3.53 lei | 30.10.2024 10:00 |
MOL | str. Pacurari | GPL | 3.53 lei | 30.10.2024 10:00 |
MOL | sos. Bucium | GPL | 3.54 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Pacurari | GPL | 3.54 lei | 15.06.2023 09:00 |
Preț încărcare electrică în Iași
Nu există benzinării care
comercializează încărcare electrică în Iași