Din pricina unor dificultăți tehnice, rețeaua
Rompetrol nu poate furniza momentan date actualizate privind prețurile carburanților săi.
Preț benzină standard în București
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
MOL | Calea Vacaresti | BENZINA EVO 95 | 6.71 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Postavarul | BENZINA EVO 95 | 6.72 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Str. Barbu Vacarescu | BENZINA EVO 95 | 6.73 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Strada Barbu Vacarescu | BENZINA EVO 95 | 6.73 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Sos. Virtutii | BENZINA EVO 95 | 6.73 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | bdul Theodor Pallady | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | bdul Theodor Pallady | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Ramnicu Valcea | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Calea 13 Septembrie | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Lujerului | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | B-dul Iuliu Maniu | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Valea Cascadelor | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | B dul Decebal | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Calea 13 Septembrie | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Giurgiului | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | bdul Iuliu Maniu | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | bdul Iuliu Maniu | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | bdul Iuliu Maniu | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Fundeni | BENZINA EVO 95 | 6.75 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Dinicu Golescu | BENZINA EVO 95 | 6.75 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Colentina | BENZINA EVO 95 | 6.76 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Oltenitei | BENZINA EVO 95 | 6.76 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Mariuca | BENZINA EVO 95 | 6.76 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Progresului | BENZINA EVO 95 | 6.76 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Sergent Ion Iriceanu 25-53 | BENZINA EVO 95 | 6.76 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Colentina | BENZINA EVO 95 | 6.76 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Chitilei | BENZINA EVO 95 | 6.77 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Odai | BENZINA EVO 95 | 6.77 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Strada Nicolae Caramfil | BENZINA EVO 95 | 6.77 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | calea Giulesti | BENZINA EVO 95 | 6.77 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Chiscani (podul Grant) | BENZINA EVO 95 | 6.77 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Bdul Ion Mihalache | BENZINA EVO 95 | 6.77 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | bdul Corneliu Coposu | BENZINA EVO 95 | 6.77 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Bucuresti Ploiesti | BENZINA EVO 95 | 6.77 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Str. Turnu Magurele | BENZINA EVO 95 | 6.80 lei | 15.06.2023 09:00 |
Petrom | Str. Dr. Herescu Petre, nr. 2A, Sect 5 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.92 lei | 10.12.2024 04:00 |
SOCAR | Str. Vasile Lascar, Nr.141A, Sector 2, Bucuresti | NANO 95 | 6.92 lei | 10.12.2024 16:00 |
Petrom | Sos. Straulesti, Sect 1 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.94 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Jiului, nr. 10A, Sect 1 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.94 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 51, Sect 3 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Brasov, Sector 6 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Av. Lt. Caranda Gh. Nr. 5, Sect 6 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Mihai Bravu, nr. 566, Sect 3 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Virtutii nr. 27, Sect 6 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Pipera- Str. Maguricea, Sect 1 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul Nicolae Grigorescu nr. 34B, Sect 3 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 96, Sect 1 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Gheorghe Patrascu, nr. 2A, Sect 3 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Lucretiu Patrascanu nr. 2, Sect 3 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Mihai Bravu, nr. 321, Sect 3 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Calea Vitan nr. 49-55, Sect 3 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Sibiu, Sector 6 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Soseaua Virtutii, nr.48, Sector 6 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | str. Barbu Vacarescu, nr. 78, Sect 2 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.98 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Salaj, nr. 124, Sect 5 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Calea Ferentari nr. 65-75, Sect 5 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Pantelimon, nr. 454, Sect 2 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Bdul Brancoveanu, Sect 4 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Toporasi nr. 1B, Sect 5 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Mantuleasa nr. 35, Sect 2 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Fundeni nr. 217, Sect 2 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Oltenitei, nr. 253A, Sect 4 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul. Iuliu Maniu, nr. 486, Sect 6 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Alexandriei km. 6, nr. 166, Sect 5 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | str. 11 iunie, nr. 10, Sect 4 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Spl. Independentei, nr. 26, Sect 5 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul. Brancoveanu, nr. 110A, Sect 4 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Tudor Arghezi, nr. 3A, Sect 2 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Calea Dorobantilor, nr. 180, Sect 1 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 62A, Sect 1 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul. Constantin Brancoveanu, nr. 97A, Sect 4 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Antiaeriana, nr. 2A, Sect 5 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 2, Sect 1 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Mihai Eminescu, nr. 85, Sect 2 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Veniamin Costache nr. 3A, Sect 4 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78, Sect 5 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Spl. Independentei, nr. 191, Sect 6 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 04:00 |
SOCAR | Bd-ul Basarabia, nr. 103, sector 2 | NANO 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 16:00 |
SOCAR | Blvd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3 | NANO 95 | 6.99 lei | 10.12.2024 16:00 |
OMV | Sos. Colentina 446, Sect.2 | OMV MaxxMotion 95 | 7.03 lei | 10.12.2024 04:00 |
Rompetrol | Str. Luica nr. 4D, sector 4, 040993, Bucuresti | Efix Benzina 95 | 7.03 lei | 10.12.2024 16:00 |
MOL | str. Postavarul | BENZINA EVO 95 | 7.03 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | Str. Turnu Magurele | BENZINA EVO 95 | 7.03 lei | 10.12.2024 10:00 |
OMV | B-dul. Nicolae Grigorescu, nr. 2, Sect 3 | OMV MaxxMotion 95 | 7.04 lei | 10.12.2024 04:00 |
OMV | Sos.Pantelimon/Pierre de Coubertin, Sect 2 | OMV MaxxMotion 95 | 7.04 lei | 10.12.2024 04:00 |
OMV | Sos. Mihai Bravu nr. 485-489 | OMV MaxxMotion 95 | 7.04 lei | 10.12.2024 04:00 |
Rompetrol | str. Virtutii nr. 42-48, sector 6, 060787, Bucuresti | Efix Benzina 95 | 7.04 lei | 10.12.2024 10:00 |
Rompetrol | Sos. Mihai Bravu nr. 396, sector 3, 030327, Bucuresti | Efix Benzina 95 | 7.04 lei | 10.12.2024 16:00 |
Rompetrol | Sos. Mihai Bravu nr. 473-483, sector 3, 030314, Bucuresti | Efix Benzina 95 | 7.04 lei | 10.12.2024 16:00 |
MOL | Calea Vacaresti | BENZINA EVO 95 | 7.04 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | Strada Barbu Vacarescu | BENZINA EVO 95 | 7.04 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | Sos. Virtutii | BENZINA EVO 95 | 7.04 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | Sos. Virtutii | BENZINA EVO 95 | 7.04 lei | 10.12.2024 16:00 |
MOL | Str. Barbu Vacarescu | BENZINA EVO 95 | 7.04 lei | 10.12.2024 10:00 |
OMV | B-dul Iuliu Maniu, nr. 390-400, Sect 6 | OMV MaxxMotion 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 04:00 |
OMV | Sos. Giurgiului 293A | OMV MaxxMotion 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 04:00 |
OMV | Sos.Alexandriei 120-122, Sect 5 | OMV MaxxMotion 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 04:00 |
OMV | Str.Vasile Milea 5, Sect 6 | OMV MaxxMotion 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 04:00 |
Rompetrol | Sos. Pantelimon nr. 448 A, sector 2, 021666, Bucuresti | Efix Benzina 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 10:00 |
Rompetrol | Strada Zetarilor 65 | Efix Benzina 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 16:00 |
Rompetrol | Bd. Ghencea nr. 154, sector 6, 061699, Bucuresti | Efix Benzina 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 16:00 |
Rompetrol | Efix Benzina 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 10:00 | |
Rompetrol | sos. Giurgiului, nr. 162B, Sector 4 | Efix Benzina 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 16:00 |
MOL | bdul Iuliu Maniu | BENZINA EVO 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | str. Ramnicu Valcea | BENZINA EVO 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | sos. Giurgiului | BENZINA EVO 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | Calea 13 Septembrie | BENZINA EVO 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | Calea 13 Septembrie | BENZINA EVO 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | bdul Iuliu Maniu | BENZINA EVO 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | bdul Theodor Pallady | BENZINA EVO 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | bdul Theodor Pallady | BENZINA EVO 95 | 7.05 lei | 10.12.2024 10:00 |
OMV | Str. Grivitei 183, Sect 1 | OMV MaxxMotion 95 | 7.06 lei | 10.12.2024 04:00 |
OMV | Bd. Timisoarei 60B, Sect 6 | OMV MaxxMotion 95 | 7.06 lei | 10.12.2024 04:00 |
Rompetrol | Str.Valea Oltului nr. 95-99, sector 6, Bucuresti | Efix Benzina 95 | 7.06 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | bdul Iuliu Maniu | BENZINA EVO 95 | 7.06 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | str. Valea Cascadelor | BENZINA EVO 95 | 7.06 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | str. Dinicu Golescu | BENZINA EVO 95 | 7.06 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | str. Lujerului | BENZINA EVO 95 | 7.06 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | B-dul Iuliu Maniu | BENZINA EVO 95 | 7.06 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | B dul Decebal | BENZINA EVO 95 | 7.06 lei | 10.12.2024 10:00 |
OMV | Str. Gazelei 18-20, Sect 4 | OMV MaxxMotion 95 | 7.07 lei | 10.12.2024 04:00 |
OMV | Sos Oltenitei 2, Sect 4 | OMV MaxxMotion 95 | 7.07 lei | 10.12.2024 04:00 |
OMV | Str. Calea Rahovei 266 A | OMV MaxxMotion 95 | 7.07 lei | 10.12.2024 04:00 |
OMV | Str. Berceni 8, Sect 4 | OMV MaxxMotion 95 | 7.07 lei | 10.12.2024 04:00 |
MOL | sos. Fundeni | BENZINA EVO 95 | 7.07 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | str. Progresului | BENZINA EVO 95 | 7.07 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | str. Mariuca | BENZINA EVO 95 | 7.07 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | sos. Colentina | BENZINA EVO 95 | 7.07 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | sos. Colentina | BENZINA EVO 95 | 7.07 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | str. Sergent Ion Iriceanu 25-53 | BENZINA EVO 95 | 7.07 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | sos. Oltenitei | BENZINA EVO 95 | 7.07 lei | 10.12.2024 10:00 |
OMV | str. Odăi nr. 147A | OMV MaxxMotion 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 04:00 |
OMV | Str. Bucurestii Noi 141-143, Sect 1 | OMV MaxxMotion 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 04:00 |
OMV | Sos. Chitilei km 9,7 nr. 228A, Sect 1 | OMV MaxxMotion 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 04:00 |
OMV | Bd. Corneliu Coposu 12, Sect 3 | OMV MaxxMotion 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 04:00 |
OMV | Maica Domnului 1 | OMV MaxxMotion 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 04:00 |
OMV | Str. Alexandru Serbanescu, Sector 1 | OMV MaxxMotion 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 04:00 |
Rompetrol | B-dul Bucurestii Noi nr 48. sector 1 Bucuresti, Bucuresti | Efix Benzina 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 10:00 |
Rompetrol | Mogosoaia, jud. Ilfov, 077135 | Efix Benzina 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 16:00 |
Rompetrol | Efix Benzina 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 10:00 | |
Rompetrol | Soseaua Chitilei nr.128A Sector 1, Bucuresti | Efix Benzina 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 16:00 |
MOL | sos. Chitilei | BENZINA EVO 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | sos. Bucuresti Ploiesti | BENZINA EVO 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | calea Giulesti | BENZINA EVO 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | Bdul Ion Mihalache | BENZINA EVO 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | bdul Corneliu Coposu | BENZINA EVO 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | str. Chiscani (podul Grant) | BENZINA EVO 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | Strada Nicolae Caramfil | BENZINA EVO 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 10:00 |
MOL | sos. Odai | BENZINA EVO 95 | 7.08 lei | 10.12.2024 10:00 |
Rompetrol | Soseaua Viilor nr.67, Sector 5, Bucuresti | Efix Benzina 95 | 7.09 lei | 30.11.2024 16:00 |
Rompetrol | Sos Fundeni nr 124 B, Bucuresti - sector 2 | Efix Benzina 95 | 7.26 lei | 25.08.2023 09:00 |
Preț benzină premium în București
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
Petrom | B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 62A, Sect 1 | Benzina Extra 99 | 5.50 lei | 14.03.2024 04:00 |
MOL | Calea Vacaresti | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.36 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Sos. Virtutii | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.36 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | B dul Decebal | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.37 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Str. Barbu Vacarescu | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.38 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | bdul Iuliu Maniu | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.38 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | bdul Iuliu Maniu | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.38 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Ramnicu Valcea | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.39 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Postavarul | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.39 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Strada Barbu Vacarescu | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.39 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Dinicu Golescu | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.39 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | bdul Theodor Pallady | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | bdul Theodor Pallady | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Calea 13 Septembrie | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Lujerului | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Progresului | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Valea Cascadelor | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Calea 13 Septembrie | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Giurgiului | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | bdul Iuliu Maniu | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Chitilei | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.41 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Oltenitei | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.41 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Fundeni | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.41 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Odai | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.41 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Mariuca | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.41 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | calea Giulesti | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.41 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Sergent Ion Iriceanu 25-53 | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.41 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Bdul Ion Mihalache | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.41 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | bdul Corneliu Coposu | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.41 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Bucuresti Ploiesti | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.41 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Colentina | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.42 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Strada Nicolae Caramfil | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.42 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Chiscani (podul Grant) | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.42 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | sos. Colentina | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.42 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Str. Turnu Magurele | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.45 lei | 15.06.2023 09:00 |
Petrom | Str. Dr. Herescu Petre, nr. 2A, Sect 5 | Benzina Extra 99 | 7.48 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Straulesti, Sect 1 | Benzina Extra 99 | 7.50 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Jiului, nr. 10A, Sect 1 | Benzina Extra 99 | 7.50 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 51, Sect 3 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Brasov, Sector 6 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Mihai Bravu, nr. 566, Sect 3 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Virtutii nr. 27, Sect 6 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Pipera- Str. Maguricea, Sect 1 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul Nicolae Grigorescu nr. 34B, Sect 3 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 96, Sect 1 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Gheorghe Patrascu, nr. 2A, Sect 3 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Lucretiu Patrascanu nr. 2, Sect 3 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Mihai Bravu, nr. 321, Sect 3 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Calea Vitan nr. 49-55, Sect 3 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Sibiu, Sector 6 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Soseaua Virtutii, nr.48, Sector 6 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | str. Barbu Vacarescu, nr. 78, Sect 2 | Benzina Extra 99 | 7.54 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Calea Ferentari nr. 65-75, Sect 5 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Pantelimon, nr. 454, Sect 2 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Bdul Brancoveanu, Sect 4 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Mantuleasa nr. 35, Sect 2 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Fundeni nr. 217, Sect 2 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Oltenitei, nr. 253A, Sect 4 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul. Iuliu Maniu, nr. 486, Sect 6 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Alexandriei km. 6, nr. 166, Sect 5 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Spl. Independentei, nr. 26, Sect 5 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul. Brancoveanu, nr. 110A, Sect 4 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Tudor Arghezi, nr. 3A, Sect 2 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul. Constantin Brancoveanu, nr. 97A, Sect 4 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Antiaeriana, nr. 2A, Sect 5 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 2, Sect 1 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Mihai Eminescu, nr. 85, Sect 2 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Str. Veniamin Costache nr. 3A, Sect 4 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78, Sect 5 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
Petrom | Spl. Independentei, nr. 191, Sect 6 | Benzina Extra 99 | 7.55 lei | 10.12.2024 04:00 |
SOCAR | Bd-ul Basarabia, nr. 103, sector 2 | NANO 98 | 7.59 lei | 10.12.2024 16:00 |
SOCAR | Blvd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3 | NANO 98 | 7.59 lei | 10.12.2024 16:00 |
Rompetrol | str. Virtutii nr. 42-48, sector 6, 060787, Bucuresti | EfixS Benzina 98 | 7.67 lei | 10.12.2024 10:00 |
Rompetrol | Sos. Mihai Bravu nr. 396, sector 3, 030327, Bucuresti | EfixS Benzina 98 | 7.67 lei | 10.12.2024 16:00 |
Rompetrol | Sos. Pantelimon nr. 448 A, sector 2, 021666, Bucuresti | EfixS Benzina 98 | 7.68 lei | 10.12.2024 10:00 |
Rompetrol | Bd. Ghencea nr. 154, sector 6, 061699, Bucuresti | EfixS Benzina 98 | 7.68 lei | 10.12.2024 16:00 |
Rompetrol | EfixS Benzina 98 | 7.68 lei | 10.12.2024 10:00 | |
