Preț benzină standard în Brașov

Din pricina unor dificultăți tehnice, rețeaua Rompetrol nu poate furniza momentan date actualizate privind prețurile carburanților săi.

Preț benzină standard în Brașov

Rețea Benzinărie Carburant Preț/litru Actualizare
MOL calea Feldioarei BENZINA EVO 95 6.76 lei 15.06.2023 09:00
MOL sos. Cristianului BENZINA EVO 95 6.76 lei 15.06.2023 09:00
MOL calea Bucuresti BENZINA EVO 95 6.76 lei 15.06.2023 09:00
MOL bdul Grivitei BENZINA EVO 95 6.77 lei 15.06.2023 09:00
SOCAR Str. Harmanului, nr.52, Brasov NANO 95 6.87 lei 18.04.2025 09:00
Petrom Calea Bucuresti Benzina Standard 95 / Benzina 95 6.91 lei 15.04.2025 09:00
Petrom Str. Temeliei nr. 1 Benzina Standard 95 / Benzina 95 6.91 lei 15.04.2025 09:00
Petrom Str. Harmanului nr. 55 Benzina Standard 95 / Benzina 95 6.91 lei 15.04.2025 09:00
Petrom Bdul Grivitei nr. A26 Benzina Standard 95 / Benzina 95 6.91 lei 15.04.2025 09:00
Petrom Str. Lacurilor nr. 4 Benzina Standard 95 / Benzina 95 6.93 lei 15.04.2025 09:00
Petrom Calea Fagarasului nr. 8 Benzina Standard 95 / Benzina 95 6.93 lei 15.04.2025 09:00
SOCAR Calea Feldioarei, nr. 68 A NANO 95 6.94 lei 18.04.2025 09:00
Rompetrol Calea Bucuresti nr. 242, 500299, Brasov Efix Benzina 95 6.96 lei 15.04.2025 15:00
OMV DN 1, km. 165 OMV MaxxMotion 95 6.97 lei 15.04.2025 09:00
MOL bdul Grivitei BENZINA EVO 95 6.99 lei 15.04.2025 15:00
MOL calea Bucuresti BENZINA EVO 95 6.99 lei 15.04.2025 15:00
MOL sos. Cristianului BENZINA EVO 95 6.99 lei 15.04.2025 15:00
MOL calea Feldioarei BENZINA EVO 95 6.99 lei 15.04.2025 15:00
Rompetrol Str. Fagarasului nr. 2, 500053, Brasov Efix Benzina 95 6.99 lei 15.04.2025 21:00
Rompetrol Str. Rozelor FN, 500381, Brasov Efix Benzina 95 6.99 lei 15.04.2025 21:00
OMV Calea Feldioarei OMV MaxxMotion 95 6.99 lei 15.04.2025 09:00
OMV Bd. 13 Decembrie 1-3 OMV MaxxMotion 95 6.99 lei 15.04.2025 09:00
OMV Calea Fagarasului 6A OMV MaxxMotion 95 6.99 lei 15.04.2025 09:00
OMV Bd. Garii 7A OMV MaxxMotion 95 6.99 lei 15.04.2025 09:00