Din pricina unor dificultăți tehnice, rețeaua
Rompetrol nu poate furniza momentan date actualizate privind prețurile carburanților săi.
Preț benzină standard în Râmnicu Vâlcea
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
MOL | str. Calea lui Traian | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 03:02 |
Petrom | Calea lui Traian 53 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.89 lei | 18.09.2024 03:02 |
Petrom | str. Libertatii nr. 56 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.89 lei | 18.09.2024 03:02 |
Petrom | str. Calea lui Traian nr. 269B | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.89 lei | 18.09.2024 03:02 |
Petrom | B-dul T. Vladimirescu nr. 40 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 6.89 lei | 18.09.2024 03:02 |
Rompetrol | Calea Bucuresti nr. 274, 240291, Ramnicu Valcea | Efix Benzina 95 | 6.93 lei | 20.09.2024 03:01 |
SOCAR | Calea Bucureşti, nr. 267 | NANO 95 | 6.94 lei | 20.09.2024 03:01 |
Rompetrol | Calea lui Traian, pct. "Troianul langa blocuri", 240000, Ramnicu Valcea | Efix Benzina 95 | 6.95 lei | 19.09.2024 03:02 |
OMV | Str. Calea lui Traian 160A | OMV MaxxMotion 95 | 6.95 lei | 18.09.2024 03:02 |
OMV | B-dul Calea lui Traian nr. 25 | OMV MaxxMotion 95 | 6.95 lei | 18.09.2024 03:02 |
MOL | str. Calea lui Traian | BENZINA EVO 95 | 6.95 lei | 19.09.2024 03:02 |
Preț benzină premium în Râmnicu Vâlcea
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
MOL | str. Calea lui Traian | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.38 lei | 15.06.2023 03:02 |
Petrom | Calea lui Traian 53 | Benzina Extra 99 | 7.45 lei | 18.09.2024 03:02 |
Petrom | str. Libertatii nr. 56 | Benzina Extra 99 | 7.45 lei | 18.09.2024 03:02 |
Petrom | str. Calea lui Traian nr. 269B | Benzina Extra 99 | 7.45 lei | 18.09.2024 03:02 |
Petrom | B-dul T. Vladimirescu nr. 40 | Benzina Extra 99 | 7.45 lei | 18.09.2024 03:02 |
Rompetrol | Calea Bucuresti nr. 274, 240291, Ramnicu Valcea | EfixS Benzina 98 | 7.64 lei | 20.09.2024 03:01 |
Rompetrol | Calea lui Traian, pct. "Troianul langa blocuri", 240000, Ramnicu Valcea | EfixS Benzina 98 | 7.64 lei | 19.09.2024 03:02 |
OMV | Str. Calea lui Traian 160A | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.64 lei | 18.09.2024 03:02 |
OMV | B-dul Calea lui Traian nr. 25 | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.64 lei | 18.09.2024 03:02 |
MOL | str. Calea lui Traian | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.64 lei | 19.09.2024 03:02 |
Preț motorină standard în Râmnicu Vâlcea
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
MOL | str. Calea lui Traian | MOTORINA EVO D | 6.66 lei | 15.06.2023 03:02 |
Petrom | Calea lui Traian 53 | Motorina Standard | 6.95 lei | 18.09.2024 03:02 |
Petrom | str. Libertatii nr. 56 | Motorina Standard | 6.95 lei | 18.09.2024 03:02 |
Petrom | str. Calea lui Traian nr. 269B | Motorina Standard | 6.95 lei | 18.09.2024 03:02 |
Petrom | B-dul T. Vladimirescu nr. 40 | Motorina Standard | 6.95 lei | 18.09.2024 03:02 |
SOCAR | Calea Bucureşti, nr. 267 | NANO DIESEL | 6.99 lei | 20.09.2024 03:01 |
Rompetrol | Calea lui Traian, pct. "Troianul langa blocuri", 240000, Ramnicu Valcea | Efix Motorina 51 | 7.01 lei | 19.09.2024 03:02 |
OMV | Str. Calea lui Traian 160A | OMV Diesel | 7.01 lei | 18.09.2024 03:02 |
OMV | B-dul Calea lui Traian nr. 25 | OMV Diesel | 7.01 lei | 18.09.2024 03:02 |
MOL | str. Calea lui Traian | MOTORINA EVO D | 7.01 lei | 19.09.2024 03:02 |
Rompetrol | Calea Bucuresti nr. 274, 240291, Ramnicu Valcea | Efix Motorina 51 | 7.02 lei | 20.09.2024 03:01 |
Preț motorină premium în Râmnicu Vâlcea
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
Rompetrol | Calea Bucuresti nr. 274, 240291, Ramnicu Valcea | EfixS Motorina 55 | 6.97 lei | 20.06.2023 03:02 |
Rompetrol | Calea lui Traian, pct. "Troianul langa blocuri", 240000, Ramnicu Valcea | EfixS Motorina 55 | 7.15 lei | 20.06.2023 03:02 |
MOL | str. Calea lui Traian | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 lei | 15.06.2023 03:02 |
Petrom | Calea lui Traian 53 | Motorina Extra | 7.36 lei | 18.09.2024 03:02 |
Petrom | str. Libertatii nr. 56 | Motorina Extra | 7.36 lei | 18.09.2024 03:02 |
Petrom | str. Calea lui Traian nr. 269B | Motorina Extra | 7.36 lei | 18.09.2024 03:02 |
Petrom | B-dul T. Vladimirescu nr. 40 | Motorina Extra | 7.36 lei | 18.09.2024 03:02 |
SOCAR | Calea Bucureşti, nr. 267 | NANO SUPER DIESEL | 7.39 lei | 20.09.2024 03:01 |
Rompetrol | Calea Bucuresti nr. 274, 240291, Ramnicu Valcea | EfixS Motorina 55 | 7.57 lei | 20.09.2024 03:01 |
Rompetrol | Calea lui Traian, pct. "Troianul langa blocuri", 240000, Ramnicu Valcea | EfixS Motorina 55 | 7.57 lei | 19.09.2024 03:02 |
OMV | Str. Calea lui Traian 160A | OMV MaxxMotion Diesel | 7.57 lei | 18.09.2024 03:02 |
OMV | B-dul Calea lui Traian nr. 25 | OMV MaxxMotion Diesel | 7.57 lei | 18.09.2024 03:02 |
MOL | str. Calea lui Traian | MOTORINA EVO D PLUS | 7.57 lei | 19.09.2024 03:02 |
Preț gpl în Râmnicu Vâlcea
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
Rompetrol | Calea Bucuresti nr. 274, 240291, Ramnicu Valcea | GPL | 4.00 lei | 20.09.2024 03:01 |
Preț încărcare electrică în Râmnicu Vâlcea
Nu există benzinării care
comercializează încărcare electrică în Râmnicu Vâlcea