Din pricina unor dificultăți tehnice, rețeaua
Rompetrol nu poate furniza momentan date actualizate privind prețurile carburanților săi.
Preț benzină standard în Cluj-Napoca
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
MOL | str. Almasului | BENZINA EVO 95 | 6.72 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Bdul 1 Decembrie 1918 | BENZINA EVO 95 | 6.72 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Dorobantilor | BENZINA EVO 95 | 6.72 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Observatorului | BENZINA EVO 95 | 6.72 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str.Teodor Mihali | BENZINA EVO 95 | 6.72 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Calea Turzii | BENZINA EVO 95 | 6.72 lei | 15.06.2023 09:00 |
Petrom | P-ta Stefan cel Mare (str. Parang) FN | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.03 lei | 06.09.2024 03:00 |
Petrom | Sos. Cluj Napoca - Turda,nr.257 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.03 lei | 06.09.2024 03:00 |
Petrom | Calea Traian Vuia | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.03 lei | 06.09.2024 03:00 |
Petrom | str. Oasului FN | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.03 lei | 06.09.2024 03:00 |
SOCAR | Str. Traian Vuia, nr. 190 | NANO 95 | 7.04 lei | 07.09.2024 15:00 |
OMV | Calea Turzii f.n. | OMV MaxxMotion 95 | 7.09 lei | 06.09.2024 03:00 |
OMV | Calea Floresti 56 | OMV MaxxMotion 95 | 7.09 lei | 06.09.2024 03:00 |
Rompetrol | Str. Campina nr. 51-53, Cluj | Efix Benzina 95 | 7.09 lei | 06.09.2024 21:00 |
Rompetrol | Str. Corneliu Coposu nr. 10-12, 400235, Cluj | Efix Benzina 95 | 7.09 lei | 06.09.2024 15:00 |
OMV | P-ta Marasti f.n. | OMV MaxxMotion 95 | 7.09 lei | 06.09.2024 03:00 |
OMV | str. Aurel Vlaicu nr. 140 | OMV MaxxMotion 95 | 7.09 lei | 06.09.2024 03:00 |
Rompetrol | Str. Calea Turzii nr. 221, 400495, Cluj | Efix Benzina 95 | 7.09 lei | 06.09.2024 09:00 |
MOL | Calea Turzii | BENZINA EVO 95 | 7.09 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str. Almasului | BENZINA EVO 95 | 7.09 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str. Dorobantilor | BENZINA EVO 95 | 7.09 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str.Teodor Mihali | BENZINA EVO 95 | 7.09 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | Bdul 1 Decembrie 1918 | BENZINA EVO 95 | 7.09 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str. Observatorului | BENZINA EVO 95 | 7.09 lei | 07.09.2024 09:00 |
Rompetrol | Strada Traian Vuia 222 | Efix Benzina 95 | 7.12 lei | 07.09.2024 09:00 |
Preț benzină premium în Cluj-Napoca
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
MOL | str. Almasului | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.38 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Bdul 1 Decembrie 1918 | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.38 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Dorobantilor | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.38 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Observatorului | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.38 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str.Teodor Mihali | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.38 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Calea Turzii | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.38 lei | 15.06.2023 09:00 |
Petrom | Sos. Cluj Napoca - Turda,nr.257 | Benzina Extra 99 | 7.59 lei | 06.09.2024 03:00 |
Petrom | Calea Traian Vuia | Benzina Extra 99 | 7.59 lei | 06.09.2024 03:00 |
SOCAR | Str. Traian Vuia, nr. 190 | NANO 98 | 7.64 lei | 07.09.2024 15:00 |
Rompetrol | Str. Campina nr. 51-53, Cluj | EfixS Benzina 98 | 7.72 lei | 06.09.2024 21:00 |
Rompetrol | Str. Corneliu Coposu nr. 10-12, 400235, Cluj | EfixS Benzina 98 | 7.72 lei | 06.09.2024 15:00 |
Rompetrol | Strada Traian Vuia 222 | EfixS Benzina 98 | 7.75 lei | 07.09.2024 09:00 |
OMV | Calea Turzii f.n. | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.80 lei | 06.09.2024 03:00 |
OMV | Calea Floresti 56 | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.80 lei | 06.09.2024 03:00 |
OMV | P-ta Marasti f.n. | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.80 lei | 06.09.2024 03:00 |
OMV | str. Aurel Vlaicu nr. 140 | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.80 lei | 06.09.2024 03:00 |
Rompetrol | Str. Calea Turzii nr. 221, 400495, Cluj | EfixS Benzina 98 | 7.80 lei | 06.09.2024 09:00 |
MOL | Calea Turzii | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.80 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str. Almasului | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.80 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str. Dorobantilor | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.80 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str.Teodor Mihali | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.80 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | Bdul 1 Decembrie 1918 | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.80 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str. Observatorului | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.80 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str. Observatorului | BENZINA RACING FUEL 102+ | 14.49 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Observatorului | BENZINA RACING FUEL 102+ | 15.49 lei | 07.09.2024 09:00 |
Preț motorină standard în Cluj-Napoca
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
MOL | str. Almasului | MOTORINA EVO D | 6.66 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Bdul 1 Decembrie 1918 | MOTORINA EVO D | 6.66 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Dorobantilor | MOTORINA EVO D | 6.66 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Observatorului | MOTORINA EVO D | 6.66 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str.Teodor Mihali | MOTORINA EVO D | 6.66 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Calea Turzii | MOTORINA EVO D | 6.66 lei | 15.06.2023 09:00 |
Petrom | P-ta Stefan cel Mare (str. Parang) FN | Motorina Standard | 7.10 lei | 06.09.2024 03:00 |
Petrom | Sos. Cluj Napoca - Turda,nr.257 | Motorina Standard | 7.10 lei | 06.09.2024 03:00 |
Petrom | Calea Traian Vuia | Motorina Standard | 7.10 lei | 06.09.2024 03:00 |
Petrom | str. Oasului FN | Motorina Standard | 7.10 lei | 06.09.2024 03:00 |
SOCAR | Str. Traian Vuia, nr. 190 | NANO DIESEL | 7.14 lei | 07.09.2024 15:00 |
OMV | Calea Turzii f.n. | OMV Diesel | 7.16 lei | 06.09.2024 03:00 |
OMV | Calea Floresti 56 | OMV Diesel | 7.16 lei | 06.09.2024 03:00 |
Rompetrol | Str. Campina nr. 51-53, Cluj | Efix Motorina 51 | 7.16 lei | 06.09.2024 21:00 |
Rompetrol | Str. Corneliu Coposu nr. 10-12, 400235, Cluj | Efix Motorina 51 | 7.16 lei | 06.09.2024 15:00 |
OMV | P-ta Marasti f.n. | OMV Diesel | 7.16 lei | 06.09.2024 03:00 |
OMV | str. Aurel Vlaicu nr. 140 | OMV Diesel | 7.16 lei | 06.09.2024 03:00 |
Rompetrol | Str. Calea Turzii nr. 221, 400495, Cluj | Efix Motorina 51 | 7.16 lei | 06.09.2024 09:00 |
MOL | Calea Turzii | MOTORINA EVO D | 7.16 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str. Almasului | MOTORINA EVO D | 7.16 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str. Dorobantilor | MOTORINA EVO D | 7.16 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str.Teodor Mihali | MOTORINA EVO D | 7.16 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | Bdul 1 Decembrie 1918 | MOTORINA EVO D | 7.16 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str. Observatorului | MOTORINA EVO D | 7.16 lei | 07.09.2024 09:00 |
Rompetrol | Strada Traian Vuia 222 | Efix Motorina 51 | 7.19 lei | 07.09.2024 09:00 |
Preț motorină premium în Cluj-Napoca
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
Rompetrol | Str. Campina nr. 51-53, Cluj | EfixS Motorina 55 | 6.97 lei | 20.06.2023 09:00 |
Rompetrol | Str. Corneliu Coposu nr. 10-12, 400235, Cluj | EfixS Motorina 55 | 6.97 lei | 20.06.2023 09:00 |
Rompetrol | Strada Traian Vuia 222 | EfixS Motorina 55 | 7.02 lei | 20.06.2023 09:00 |
MOL | str. Almasului | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | Bdul 1 Decembrie 1918 | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Dorobantilor | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str. Observatorului | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 lei | 15.06.2023 09:00 |
MOL | str.Teodor Mihali | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 lei | 15.06.2023 09:00 |
Rompetrol | Str. Calea Turzii nr. 221, 400495, Cluj | EfixS Motorina 55 | 7.17 lei | 20.06.2023 09:00 |
MOL | Calea Turzii | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 lei | 15.06.2023 09:00 |
Petrom | Sos. Cluj Napoca - Turda,nr.257 | Motorina Extra | 7.51 lei | 06.09.2024 03:00 |
Petrom | Calea Traian Vuia | Motorina Extra | 7.51 lei | 06.09.2024 03:00 |
Petrom | str. Oasului FN | Motorina Extra | 7.51 lei | 06.09.2024 03:00 |
SOCAR | Str. Traian Vuia, nr. 190 | NANO SUPER DIESEL | 7.54 lei | 07.09.2024 15:00 |
Rompetrol | Str. Campina nr. 51-53, Cluj | EfixS Motorina 55 | 7.57 lei | 06.09.2024 21:00 |
Rompetrol | Str. Corneliu Coposu nr. 10-12, 400235, Cluj | EfixS Motorina 55 | 7.57 lei | 06.09.2024 15:00 |
Rompetrol | Strada Traian Vuia 222 | EfixS Motorina 55 | 7.60 lei | 07.09.2024 09:00 |
OMV | Calea Turzii f.n. | OMV MaxxMotion Diesel | 7.72 lei | 06.09.2024 03:00 |
OMV | Calea Floresti 56 | OMV MaxxMotion Diesel | 7.72 lei | 06.09.2024 03:00 |
OMV | P-ta Marasti f.n. | OMV MaxxMotion Diesel | 7.72 lei | 06.09.2024 03:00 |
OMV | str. Aurel Vlaicu nr. 140 | OMV MaxxMotion Diesel | 7.72 lei | 06.09.2024 03:00 |
Rompetrol | Str. Calea Turzii nr. 221, 400495, Cluj | EfixS Motorina 55 | 7.72 lei | 06.09.2024 09:00 |
MOL | Calea Turzii | MOTORINA EVO D PLUS | 7.72 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str. Almasului | MOTORINA EVO D PLUS | 7.72 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str. Dorobantilor | MOTORINA EVO D PLUS | 7.72 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str.Teodor Mihali | MOTORINA EVO D PLUS | 7.72 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | Bdul 1 Decembrie 1918 | MOTORINA EVO D PLUS | 7.72 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | str. Observatorului | MOTORINA EVO D PLUS | 7.72 lei | 07.09.2024 09:00 |
Preț gpl în Cluj-Napoca
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
SOCAR | Str. Traian Vuia, nr. 190 | GPL Auto | 3.44 lei | 07.09.2024 15:00 |
Petrom | Sos. Cluj Napoca - Turda,nr.257 | GPL Auto | 3.46 lei | 06.09.2024 03:00 |
MOL | Calea Turzii | GPL | 3.48 lei | 07.09.2024 09:00 |
MOL | Calea Turzii | GPL | 3.51 lei | 15.06.2023 09:00 |
Rompetrol | Str. Corneliu Coposu nr. 10-12, 400235, Cluj | GPL | 4.00 lei | 06.09.2024 15:00 |
Preț încărcare electrică în Cluj-Napoca
Nu există benzinării care
comercializează încărcare electrică în Cluj-Napoca