Din pricina unor dificultăți tehnice, rețeaua
Rompetrol nu poate furniza momentan date actualizate privind prețurile carburanților săi.
Preț benzină standard în Arad
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
MOL | str. Iuliu Maniu | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 03:00 |
MOL | Calea Radnei | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 03:00 |
MOL | calea Zimandului | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 03:00 |
MOL | Calea Aurel Vlaicu | BENZINA EVO 95 | 6.74 lei | 15.06.2023 03:00 |
SOCAR | Str. Andrei Saguna nr. 99-101, Arad, jud. Arad | NANO 95 | 7.03 lei | 02.11.2024 04:00 |
Petrom | P-ta Caius Iacob nr. 1A | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | DN Km. 7 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | P-ta. Carpati nr. 1 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | Municipiul Arad, km. 6 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Musetel nr. 43A-45A | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Iuliu Maniu nr. 286 | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Campurilor nr. 2A | Benzina Standard 95 / Benzina 95 | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
SOCAR | Şoseaua de centură, intersecţie DN 7 cu DN 71 | NANO 95 | 7.09 lei | 02.11.2024 04:00 |
Rompetrol | Calea Radnei nr. 190-192, 310000, Arad | Efix Benzina 95 | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | Calea Aurel Vlaicu | OMV MaxxMotion 95 | 7.14 lei | 30.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Str. Cetatii nr. 13, 310255, Arad | Efix Benzina 95 | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | CET Centura | OMV MaxxMotion 95 | 7.14 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | Str.Banu Maracine f.n. | OMV MaxxMotion 95 | 7.14 lei | 30.10.2024 04:00 |
MOL | Calea Radnei | BENZINA EVO 95 | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | str. Iuliu Maniu | BENZINA EVO 95 | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | calea Zimandului | BENZINA EVO 95 | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | Calea Aurel Vlaicu | BENZINA EVO 95 | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | DN 69 Arad Timisoara, jud. Arad | OMV MaxxMotion 95 | 7.16 lei | 30.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Piata Eroilor nr. 8, 310249, Arad | Efix Benzina 95 | 7.16 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | Calea Timisorii nr. 176A | OMV MaxxMotion 95 | 7.16 lei | 30.10.2024 04:00 |
Preț benzină premium în Arad
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
Petrom | DN Km. 7 | Benzina Extra 99 | 5.51 lei | 14.03.2024 04:00 |
MOL | str. Iuliu Maniu | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 lei | 15.06.2023 03:00 |
MOL | Calea Radnei | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 lei | 15.06.2023 03:00 |
MOL | calea Zimandului | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 lei | 15.06.2023 03:00 |
MOL | Calea Aurel Vlaicu | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.40 lei | 15.06.2023 03:00 |
SOCAR | Str. Andrei Saguna nr. 99-101, Arad, jud. Arad | NANO 98 | 7.63 lei | 02.11.2024 04:00 |
Petrom | P-ta Caius Iacob nr. 1A | Benzina Extra 99 | 7.64 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | Municipiul Arad, km. 6 | Benzina Extra 99 | 7.64 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Musetel nr. 43A-45A | Benzina Extra 99 | 7.64 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Iuliu Maniu nr. 286 | Benzina Extra 99 | 7.64 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Campurilor nr. 2A | Benzina Extra 99 | 7.64 lei | 30.10.2024 04:00 |
SOCAR | Şoseaua de centură, intersecţie DN 7 cu DN 71 | NANO 98 | 7.69 lei | 02.11.2024 04:00 |
Rompetrol | Calea Radnei nr. 190-192, 310000, Arad | EfixS Benzina 98 | 7.85 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | Calea Aurel Vlaicu | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.85 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | CET Centura | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.85 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | Str.Banu Maracine f.n. | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.85 lei | 30.10.2024 04:00 |
MOL | Calea Radnei | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.85 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | str. Iuliu Maniu | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.85 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | calea Zimandului | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.85 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | Calea Aurel Vlaicu | BENZINA EVO 100 PLUS | 7.85 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | DN 69 Arad Timisoara, jud. Arad | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.87 lei | 30.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Piata Eroilor nr. 8, 310249, Arad | EfixS Benzina 98 | 7.87 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | Calea Timisorii nr. 176A | OMV MaxxMotion 100 plus | 7.87 lei | 30.10.2024 04:00 |
Preț motorină standard în Arad
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
MOL | str. Iuliu Maniu | MOTORINA EVO D | 6.66 lei | 15.06.2023 03:00 |
MOL | Calea Radnei | MOTORINA EVO D | 6.66 lei | 15.06.2023 03:00 |
MOL | calea Zimandului | MOTORINA EVO D | 6.66 lei | 15.06.2023 03:00 |
MOL | Calea Aurel Vlaicu | MOTORINA EVO D | 6.66 lei | 15.06.2023 03:00 |
SOCAR | Str. Andrei Saguna nr. 99-101, Arad, jud. Arad | NANO DIESEL | 7.03 lei | 02.11.2024 04:00 |
Petrom | Calea Zimandului | Motorina Standard | 7.03 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | P-ta Caius Iacob nr. 1A | Motorina Standard | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | DN Km. 7 | Motorina Standard | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | P-ta. Carpati nr. 1 | Motorina Standard | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | Municipiul Arad, km. 6 | Motorina Standard | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Musetel nr. 43A-45A | Motorina Standard | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Iuliu Maniu nr. 286 | Motorina Standard | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Campurilor nr. 2A | Motorina Standard | 7.08 lei | 30.10.2024 04:00 |
SOCAR | Şoseaua de centură, intersecţie DN 7 cu DN 71 | NANO DIESEL | 7.09 lei | 02.11.2024 04:00 |
Rompetrol | Calea Radnei nr. 190-192, 310000, Arad | Efix Motorina 51 | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | Calea Aurel Vlaicu | OMV Diesel | 7.14 lei | 30.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Piata Eroilor nr. 8, 310249, Arad | Efix Motorina 51 | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Str. Cetatii nr. 13, 310255, Arad | Efix Motorina 51 | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | Calea Timisorii nr. 176A | OMV Diesel | 7.14 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | CET Centura | OMV Diesel | 7.14 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | Str.Banu Maracine f.n. | OMV Diesel | 7.14 lei | 30.10.2024 04:00 |
MOL | Calea Radnei | MOTORINA EVO D | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | str. Iuliu Maniu | MOTORINA EVO D | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | calea Zimandului | MOTORINA EVO D | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | Calea Aurel Vlaicu | MOTORINA EVO D | 7.14 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | DN 69 Arad Timisoara, jud. Arad | OMV Diesel | 7.16 lei | 30.10.2024 04:00 |
Preț motorină premium în Arad
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
Rompetrol | Calea Radnei nr. 190-192, 310000, Arad | EfixS Motorina 55 | 6.97 lei | 20.06.2023 03:01 |
Rompetrol | Str. Cetatii nr. 13, 310255, Arad | EfixS Motorina 55 | 6.97 lei | 20.06.2023 03:01 |
MOL | str. Iuliu Maniu | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 lei | 15.06.2023 03:00 |
MOL | Calea Radnei | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 lei | 15.06.2023 03:00 |
MOL | calea Zimandului | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 lei | 15.06.2023 03:00 |
Rompetrol | Piata Eroilor nr. 8, 310249, Arad | EfixS Motorina 55 | 7.17 lei | 20.06.2023 03:01 |
MOL | Calea Aurel Vlaicu | MOTORINA EVO D PLUS | 7.17 lei | 15.06.2023 03:00 |
SOCAR | Str. Andrei Saguna nr. 99-101, Arad, jud. Arad | NANO SUPER DIESEL | 7.43 lei | 02.11.2024 04:00 |
Petrom | P-ta Caius Iacob nr. 1A | Motorina Extra | 7.49 lei | 30.10.2024 04:00 |
SOCAR | Şoseaua de centură, intersecţie DN 7 cu DN 71 | NANO SUPER DIESEL | 7.49 lei | 02.11.2024 04:00 |
Petrom | DN Km. 7 | Motorina Extra | 7.49 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | P-ta. Carpati nr. 1 | Motorina Extra | 7.49 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | Municipiul Arad, km. 6 | Motorina Extra | 7.49 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Musetel nr. 43A-45A | Motorina Extra | 7.49 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Iuliu Maniu nr. 286 | Motorina Extra | 7.49 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | Sos. Campurilor nr. 2A | Motorina Extra | 7.49 lei | 30.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Str. Cetatii nr. 13, 310255, Arad | EfixS Motorina 55 | 7.55 lei | 31.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Calea Radnei nr. 190-192, 310000, Arad | EfixS Motorina 55 | 7.70 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | Calea Aurel Vlaicu | OMV MaxxMotion Diesel | 7.70 lei | 30.10.2024 04:00 |
Rompetrol | Piata Eroilor nr. 8, 310249, Arad | EfixS Motorina 55 | 7.70 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | Calea Timisorii nr. 176A | OMV MaxxMotion Diesel | 7.70 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | CET Centura | OMV MaxxMotion Diesel | 7.70 lei | 30.10.2024 04:00 |
OMV | Str.Banu Maracine f.n. | OMV MaxxMotion Diesel | 7.70 lei | 30.10.2024 04:00 |
MOL | Calea Radnei | MOTORINA EVO D PLUS | 7.70 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | str. Iuliu Maniu | MOTORINA EVO D PLUS | 7.70 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | calea Zimandului | MOTORINA EVO D PLUS | 7.70 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | Calea Aurel Vlaicu | MOTORINA EVO D PLUS | 7.70 lei | 31.10.2024 04:00 |
OMV | DN 69 Arad Timisoara, jud. Arad | OMV MaxxMotion Diesel | 7.72 lei | 30.10.2024 04:00 |
Preț gpl în Arad
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
OMV | DN 69 Arad Timisoara, jud. Arad | GPL Auto | 3.46 lei | 30.10.2024 04:00 |
Petrom | str. Musetel nr. 43A-45A | GPL Auto | 3.46 lei | 30.10.2024 04:00 |
MOL | calea Zimandului | GPL | 3.51 lei | 31.10.2024 04:00 |
MOL | calea Zimandului | GPL | 3.58 lei | 15.06.2023 03:00 |
Preț încărcare electrică în Arad
Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru | Actualizare |
---|---|---|---|---|
MOL | Calea Aurel Vlaicu | Incarcare Electrica | 29.00 lei | 24.09.2021 21:00 |